<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<generator>https://www.blogged.my</generator>
		<title>Blogged.my Pings By: 'klsehunter83' By Date</title>
		<link>https://www.blogged.my</link>
		<description>Malaysia's Blogging Community</description>
		<image>
			<title>Blogged.my Pings By: 'klsehunter83' By Date</title>
			<url>http://www.blogged.my/images/bloggedmybutton.gif</url>
			<link>https://www.blogged.my/</link>
		</image>
		<item>
		    <title>2013 股市的投资方法</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-920054-2013-.html</link>
		    <pubDate>Sun, 24 Feb 2013 18:54:00 +08</pubDate>
		    <description>      2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-920054-2013-.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>02/05/2012 EO IJMLAND</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-920052-02-05-2012-eo-ijmland.html</link>
		    <pubDate>Wed, 02 May 2012 22:36:00 +08</pubDate>
		    <description>EO                                                                                                                   .                             20Day MA          1.46 1.47                                                          MACD             Stoch                          3 5 12...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-920052-02-05-2012-eo-ijmland.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>布林带－BOLL (Bollinger Band) 运用方法</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-920049--boll-bollinger-band-.html</link>
		    <pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:34:00 +08</pubDate>
		    <description>            BOLL  Bollinger Band                                Bollinger   ...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-920049--boll-bollinger-band-.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>等待已久的股灾已经降临 - 你的子弹够不够？</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-920048--.html</link>
		    <pubDate>Tue, 09 Aug 2011 09:28:00 +08</pubDate>
		    <description>         6                                                                                                                                                 97                                                                                                                                                   ...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-920048--.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>回来咯~ 休假一个月 fully charged !</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-920045--fully-charged-.html</link>
		    <pubDate>Mon, 25 Jul 2011 10:33:00 +08</pubDate>
		    <description>wow                                                                  BUMI ARMADA                                                                                                                                       portfolio Coastal 10000 Kencana 10000 Suncity Wa 10000 Suncity 3000           EO TWS...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-920045--fully-charged-.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>IJM 消息的激励 @ 6th July 2011</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-920044-ijm-6th-july-2011.html</link>
		    <pubDate>Wed, 06 Jul 2011 10:24:00 +08</pubDate>
		    <description>IJM                   6th July 2011                                                                                                                     MACD       0                        positive RSI       70                Stochastic  80                 10D 20D 30D 50D                         ...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-920044-ijm-6th-july-2011.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>BUMI ARMADA - 海上霸王 重新上市的机遇 @ 4 July 2011</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-920043-bumi-armada-4-july-2011.html</link>
		    <pubDate>Mon, 04 Jul 2011 13:35:00 +08</pubDate>
		    <description>BUMI ARMADA IPO     Of the public issue, 564.4 million shares are for institutional investors while 79.8 million are for the public, Bumi Armada directors and employees at a retail price of RM3.15.    12.5                                                     Post listing, Hassan said Ananda   s vehicle Usaha...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-920043-bumi-armada-4-july-2011.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>Gamuda 等待发布 蓄势待发 @ 4 July 2011</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-920042-gamuda-4-july-2011.html</link>
		    <pubDate>Mon, 04 Jul 2011 11:03:00 +08</pubDate>
		    <description>                                RM3.95                                                         Bollinger        MACD        RSI       70 Stoch 80               6          EPF                                   Date TimeStockHeadline 2011 07 01 15 44GAMUDAChanges in Sub. S hldr  039 s Int.  29B  2011 06 30...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-920042-gamuda-4-july-2011.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>Sapcrest - 预料中的出色表现 @ 1 July 2011</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-920041-sapcrest-1-july-2011.html</link>
		    <pubDate>Fri, 01 Jul 2011 10:41:00 +08</pubDate>
		    <description>  RM72 million         1QFY1 12                                   24                   .  installation of pipelines and facilities  IPF                                                              marine services division.                         23x PE                  ...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-920041-sapcrest-1-july-2011.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>美国FEDS 3000亿美金 带来的影响</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-920040--feds-3000-.html</link>
		    <pubDate>Wed, 29 Jun 2011 09:44:00 +08</pubDate>
		    <description>                                                                   QE3                               .                 feds          3000       12                                                                  QE2.5                                QE2                                                  ...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-920040--feds-3000-.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>Perisai 收购带动股价 @ 27 June 2011</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-920039-perisai-27-june-2011.html</link>
		    <pubDate>Mon, 27 Jun 2011 11:19:00 +08</pubDate>
		    <description>Perisai                      27 June 2011                                                   Perisai                                                                                                    ADX 20                 MACD      0       RSI 70   Stoch                                                 ...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-920039-perisai-27-june-2011.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>GLOMAC - CAGR 35% @ 24 June 2011</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-920038-glomac-cagr-35-24-june-2011.html</link>
		    <pubDate>Fri, 24 Jun 2011 10:47:00 +08</pubDate>
		    <description>FY11 record net profit of RM63.0m  47                FY10                 Final net dividends      3.75 sen        7.1sen ,             9sen,       40  payout  3 year earnings CAGR of 35                       2011                        Glomac Damansara and Glomac  Cyberjaya Glomac Tower        2012...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-920038-glomac-cagr-35-24-june-2011.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>Sapcrest - 利好消息暂告一段落回调修正</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-920037-sapcrest-.html</link>
		    <pubDate>Thu, 23 Jun 2011 10:50:00 +08</pubDate>
		    <description>                            MACD             RSI       70 STOCH                          Sapcrest                                                                                                .                           8.6                        FY13                                                       ...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-920037-sapcrest-.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>Gamuda 业绩料有进步 @ 22 June 2011</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-920036-gamuda-22-june-2011.html</link>
		    <pubDate>Wed, 22 Jun 2011 14:58:00 +08</pubDate>
		    <description>Gamuda                      22 June 2011                                                              form     Higher Low                                                                                                  3.85                                                 3.94                              ...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-920036-gamuda-22-june-2011.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>PCHEM 盘整结束面临转折点 @ 21 June 2011</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-920035-pchem-21-june-2011.html</link>
		    <pubDate>Tue, 21 Jun 2011 10:24:00 +08</pubDate>
		    <description>PCHEM                                                                                                   ROE                           14                   EPS                            0.466                  PE                               14.6x  RM7.06                   Dividend                  2.7    ...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-920035-pchem-21-june-2011.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>GENTING 云顶 - 短期超卖迹象 @20 June 2011</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-920034-genting-20-june-2011.html</link>
		    <pubDate>Mon, 20 Jun 2011 11:19:00 +08</pubDate>
		    <description>                                                                                2                                                                            .             10 30 50                                                       .                                                                 . ADX...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-920034-genting-20-june-2011.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>技术分析新手学习资料</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-920033--.html</link>
		    <pubDate>Sat, 18 Jun 2011 14:02:00 +08</pubDate>
		    <description>Swing Trading BasicsLearn How to Use Stage Analysis Learn all about stage analysis and how it will help you find winning trades.Why You Should Trade Trending Stocks You should only trade stocks that are trending. Here  039 s why.How to Use Moving Averages Learn how to use two moving averages to keep you on the...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-920033--.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>YTLP 技术反弹迹象 + Coastal Contract AGM @ 17 June 2011</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-920032-ytlp-coastal-contract-agm-17-june-2011.html</link>
		    <pubDate>Fri, 17 Jun 2011 10:06:00 +08</pubDate>
		    <description>YTLP                                   2.15 2.26                                                                                                             2.20                           MACD        RSI       50  STOCH             30                                                    ...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-920032-ytlp-coastal-contract-agm-17-june-2011.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>暴风雨要来了。。准备好了吗？AXIATA / KENCANA  @ 16 June 2011</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-920031--axiata-kencana-16-june-2011.html</link>
		    <pubDate>Thu, 16 Jun 2011 13:10:00 +08</pubDate>
		    <description>Kencana                                                          2.88                                                                                        Weekly CHart                                   ADX RSI STOCH                 MACD                                                                      ...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-920031--axiata-kencana-16-june-2011.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>KPJ 柔佛医药保健 - 中小防守成长型长期投资 @ 15 June 2011</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-920030-kpj-15-june-2011.html</link>
		    <pubDate>Wed, 15 Jun 2011 10:07:00 +08</pubDate>
		    <description>INDIVIDUAL PERIODCUMULATIVE PERIOD CURRENT YEAR QUARTERPRECEDING YEARCORRESPONDINGQUARTERCURRENT YEAR TO DATEPRECEDING YEARCORRESPONDINGPERIOD 31 03 201131 03 201031 03 201131 03 2010     039 000    039 000    039 000    039 000  Revenue437,748376,047376,047376,047  Profit  loss  before tax41,55338,04138,04138,041 ...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-920030-kpj-15-june-2011.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>