<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<generator>https://www.blogged.my</generator>
		<title>Blogged.my Pings By: 'ariff' By Date</title>
		<link>https://www.blogged.my</link>
		<description>Malaysia's Blogging Community</description>
		<image>
			<title>Blogged.my Pings By: 'ariff' By Date</title>
			<url>http://www.blogged.my/images/bloggedmybutton.gif</url>
			<link>https://www.blogged.my/</link>
		</image>
		<item>
		    <title>Why Is My TNB Bill So High? (And How I Cut It From RM 1,000 to RM 237)</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-908117-why-is-my-tnb-bill-so-high-and-how-i-cut-it-from-rm-1-000-to-rm-237-.html</link>
		    <pubDate>Wed, 27 May 2026 21:35:03 +08</pubDate>
		    <description>TNB bill hitting RM 1,000 month  Here  039 s why Malaysian electricity bills are so high     and how switching to solar under the new Solar ATAP programme dropped mine to RM 237. Real numbers, full 10 year breakdown.</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-908117-why-is-my-tnb-bill-so-high-and-how-i-cut-it-from-rm-1-000-to-rm-237-.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>Siapa Yang Paling Sesuai Pasang Panel Solar Rumah?</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-908116-siapa-yang-paling-sesuai-pasang-panel-solar-rumah-.html</link>
		    <pubDate>Mon, 04 May 2026 20:58:35 +08</pubDate>
		    <description>Ramai tahu syarat asas untuk pasang  panel solar rumah  adalah bil elektrik tinggi     biasanya  RM400 ke atas. Tetapi ada satu lagi faktor penting yang ramai tak sedar     dan faktor ini boleh menentukan sama ada sistem solar anda  sekadar jimat    atau sangat berbaloi. Faktor Kritikal  Penggunaan Elektrik...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-908116-siapa-yang-paling-sesuai-pasang-panel-solar-rumah-.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>Penerangan Konsep Tukar Bil Elektrik Kepada Panel Solar</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-908115-penerangan-konsep-tukar-bil-elektrik-kepada-panel-solar.html</link>
		    <pubDate>Sun, 03 May 2026 20:39:38 +08</pubDate>
		    <description>Ramai yang dengar tentang     tukar bil elektrik kepada panel solar   , tapi masih tak jelas bagaimana konsep ini sebenarnya berfungsi. Saya kongsikan  contoh sebenar penggunaan sendiri, supaya anda nampak dengan lebih praktikal bagaimana  solar rumah di Malaysia  boleh beri penjimatan. Profil Penggunaan...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-908115-penerangan-konsep-tukar-bil-elektrik-kepada-panel-solar.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>Tukar Bil Tenaga Nasional Berhad (TNB) Kepada Panel Solar – Jimat Bil Elektrik Rumah</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-908114-tukar-bilntenaga-nasional-berhadn-tnb-kepada-panel-solar-n-jimat-bil-elektrik-rumah.html</link>
		    <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 19:14:49 +08</pubDate>
		    <description>Kalau bil TNB anda dah cecah  RM400 sebulan atau lebih, ini sebenarnya petanda kuat anda sesuai pasang  panel solar rumah. Dengan  pemasangan solar di Malaysia, ramai pemilik rumah kini berjaya kurangkan bil elektrik sehingga ketara     malah ada yang hampir sifar. Kenapa Pilih Panel Solar Rumah </description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-908114-tukar-bilntenaga-nasional-berhadn-tnb-kepada-panel-solar-n-jimat-bil-elektrik-rumah.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>Prestasi Unit Trust Ekuiti Malaysia 2023</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-908113-prestasi-unit-trust-ekuiti-malaysia-2023.html</link>
		    <pubDate>Sat, 30 Dec 2023 21:47:30 +08</pubDate>
		    <description>Kalau lihat pada prestasi FBMKLCI, indeks utama pasaran saham negara kita jatuh sebanyak 2  pada tahun 2023 dengan paras tertinggi sebanyak 1501 mata dan terendah sebanyak 1369 mata. Untuk pengetahuan, prestasi indeks utama pasaran saham biasanya menggambarkan keadaan pasaran saham sesebuah negara. Kalau...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-908113-prestasi-unit-trust-ekuiti-malaysia-2023.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>Pelaburan Dalam Sektor Artificial Intelligence</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-908112-pelaburan-dalam-sektor-artificial-intelligence.html</link>
		    <pubDate>Sun, 10 Dec 2023 02:04:45 +08</pubDate>
		    <description>Blackrock  pengurus pelaburan terbesar di dunia  menamakan sektor AI sebagai salah satu tema pelaburan utama untuk tahun 2024 dengan memberikan rating overweight. Tema pelaburan AI dipanggil  quot mega force quot .</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-908112-pelaburan-dalam-sektor-artificial-intelligence.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>Ambil Polisi Hibah Tapi Tak Pernah Claim</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-908111-ambil-polisi-hibah-tapi-tak-pernah-claim.html</link>
		    <pubDate>Wed, 18 Jan 2023 11:00:30 +08</pubDate>
		    <description>Tahukah anda kalau tak pernah claim polisi hibah, caruman yang dibayar semua tu adalah keuntungan syarikat takaful </description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-908111-ambil-polisi-hibah-tapi-tak-pernah-claim.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>Pelaburan Ketika Recession 2023</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-908110-pelaburan-ketika-recession-2023.html</link>
		    <pubDate>Tue, 10 Jan 2023 13:45:53 +08</pubDate>
		    <description>Tahun 2023 banyak yang bercakap tentang recession atau kegawatan ekonomi yang akan melanda dunia. Apa yang menarik bila berlaku kegawatan ekonomi ni adalah peluang untuk melabur dalam pasaran tersebut.</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-908110-pelaburan-ketika-recession-2023.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>Adakah Pelaburan Unit Trust Boleh Jadi Zero?</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-908109-adakah-pelaburan-unit-trust-boleh-jadi-zero-.html</link>
		    <pubDate>Fri, 06 Jan 2023 09:45:39 +08</pubDate>
		    <description>Soalan ni popular waktu market drop, investment boleh jadi zero ke </description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-908109-adakah-pelaburan-unit-trust-boleh-jadi-zero-.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>Duit Simpanan  Pencen Habis Sebab Penyakit Kritikal</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-908108-duit-simpanan-pencen-habis-sebab-penyakit-kritikal.html</link>
		    <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 11:11:24 +08</pubDate>
		    <description>Sebanyak RM1.84 Billion claim telah dibayar oleh sebuah syarikat takaful semasa 6 bulan pertama 2022.  Punca utama claim kematian dan perubatan adalah penyakit kritikal.</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-908108-duit-simpanan-pencen-habis-sebab-penyakit-kritikal.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>