<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<generator>https://www.blogged.my</generator>
		<title>Blogged.my Pings By: 'anton' By Date</title>
		<link>https://www.blogged.my</link>
		<description>Malaysia's Blogging Community</description>
		<image>
			<title>Blogged.my Pings By: 'anton' By Date</title>
			<url>https://www.blogged.my/images/bloggedmybutton.gif</url>
			<link>https://www.blogged.my/</link>
		</image>
		<item>
		    <title>saham lcgp 170914</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-722890-saham-lcgp-170914.html</link>
		    <pubDate>Wed, 17 Sep 2014 21:12:48 +0800</pubDate>
		    <description>SAHAM LCGPanalisa saham lcgp 170914, 450saham eureka prima jakarta tbk atau yang dulu dikenal dengan laguna cipta griya tbkatau saham lcgp berhasil break 2 resistant dalam 1 hari setelah sideway cukup lama. diprediksi saham ini masih akan menguat dengan target 500 bila bertahan diatas support 447.437...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-722890-saham-lcgp-170914.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>bursa saham 150914</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-722889-bursa-saham-150914.html</link>
		    <pubDate>Mon, 15 Sep 2014 23:02:44 +0800</pubDate>
		    <description>saham net buy asing 150914saham net sell asing 150914SAHAM MTFNanalisa saham mtfn 150914, 141sahamcapitalinc investment tbk break resistant 131 dengan volume setelah beberapa kali gagal untuk melewatinya.131 141 147 150 165 173 199 215 support dan resistantpergunakan angka di atas untuk rencana...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-722889-bursa-saham-150914.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>rencana trading saham recehan</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-722888-rencana-trading-saham-recehan.html</link>
		    <pubDate>Sun, 14 Sep 2014 22:52:39 +0800</pubDate>
		    <description>apakah saham recehan   itu hanya sekedar istilah saya untuk saham dengan harga kisaran 100   200 perlembar, dan tentunya tanpa melihat fundamental saham tersebut. karena pergerakan saham di kelas ini biasa sangat gesit, maka haruslah ada rencana trading dan tertib menjalankannya.SAHAM ENRGanalisa...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-722888-rencana-trading-saham-recehan.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>analisa saham 050914</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-722887-analisa-saham-050914.html</link>
		    <pubDate>Sun, 07 Sep 2014 23:23:03 +0800</pubDate>
		    <description>analisa teknikal saham yang tutup 050914 kali ini dari sektor trade   handphone gadget dan pendukungnya, yaitu saham eraa yang sedang berusaha bangkit dan saham tele pada posisi uptrend. ada satu lagi masuk dalam kategori diatas yaitu saham glob, tetapi tidak masuk analisa saham 050914 karena saham glob...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-722887-analisa-saham-050914.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>analisa saham untr 030914</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-722886-analisa-saham-untr-030914.html</link>
		    <pubDate>Thu, 04 Sep 2014 08:49:41 +0800</pubDate>
		    <description>SAHAM UNTRanalisa saham untr 030914, 22450saham sektor trade united tractors tbk   profil untr   berhasil kembali tutup diatas support 22250. perusahaan dengan bisnis mesin alat berat, kontraktor dan pertambangan ini layak dicermati setelah koreksi cukup jauh dan mendekati harga awal analisa saham untr...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-722886-analisa-saham-untr-030914.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>Analisa Saham 020914</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-722885-analisa-saham-020914.html</link>
		    <pubDate>Wed, 03 Sep 2014 09:44:48 +0800</pubDate>
		    <description>SAHAM TAXIanalisa saham taxi 020914, 1365sahamexpress transindo utama tbk sebagai perusahaan jasa transportasi   profil taxi   break resistant 1335 dengan volume. diprediksi saham ini masih akan lanjut menguat.support dan resistant1335 1365 1395 1440 1470 1555 1605 1650pergunakan untukrencana...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-722885-analisa-saham-020914.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>saham smra 290814</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-722884-saham-smra-290814.html</link>
		    <pubDate>Sun, 31 Aug 2014 23:16:13 +0800</pubDate>
		    <description>SAHAM SMRAanalisa saham smra 290814, 1340saham properti summarecon agung tbk, salah satu dari beberapa perusahaan properti besar   ternama di Indonesia    profil summarecon   kembali di atas support 1300.support resistant 1300 1340 1395 1415 1460 1540 1620rencana trading   bow dekat support atau...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-722884-saham-smra-290814.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>saham 280814</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-722883-saham-280814.html</link>
		    <pubDate>Fri, 29 Aug 2014 01:53:17 +0800</pubDate>
		    <description>SAHAM BIPIanalisa saham bipi 280814, 124sahambenakat integra tbk, perusahaan energy minyak dan gas, berada dalam box sideway 119 125 dan berusaha break resistant 125. bow   buy on weakness   dekat support 119 atau tunggu break resistant 125. hati2 saham liar  support dan resistant 119124 125 130...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-722883-saham-280814.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>saham kija 220814</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-722882-saham-kija-220814.html</link>
		    <pubDate>Sun, 24 Aug 2014 23:25:19 +0800</pubDate>
		    <description>SAHAM KIJAanalisa saham kija 220814, 293sahamkawasan industri jababeka tbk break resistant 285 yang merupakan high dari prediksi saham kija sebelumnya  bursa saham 110714. saham properti ini sedang ramai dibicarakan sehubungan dengan rencana samsung corp membangun pabrik di Indonesia.  profil ...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-722882-saham-kija-220814.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>analisa saham 210814</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-722881-analisa-saham-210814.html</link>
		    <pubDate>Fri, 22 Aug 2014 00:30:07 +0800</pubDate>
		    <description>saham net buy asing 210814saham net sell asing 210814SAHAM ACESanalisa saham aces 210814, 935sahamace hardware indonesia tbk, perusahaan alat2   perlengkapan teknik dan industri   profil ace hardware  menarik dicermati dengan analisa teknikal.prediksi sahamaces target 1055 bila berhasil breakout...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-722881-analisa-saham-210814.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>rekomendasi saham 190814</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-722880-rekomendasi-saham-190814.html</link>
		    <pubDate>Tue, 19 Aug 2014 22:50:16 +0800</pubDate>
		    <description>saham net buy asing 190814saham net sell asing 190814SAHAM LPCKsaham lpck tertahan resistant 8650 dan ditutup 8600.rekomendasi saham 190814saham propertilippo cikarang tbk beli hanya bila 8650 sebagai support, dengan target kembali ke 10000support dan resistant8650 9075 9325 9550 9750 10000 10300...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-722880-rekomendasi-saham-190814.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>analisa saham 180814</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-722879-analisa-saham-180814.html</link>
		    <pubDate>Tue, 19 Aug 2014 00:21:42 +0800</pubDate>
		    <description>saham net buy asing 180814saham net sell asing 180814SAHAM TOTLanalisa saham totl 180814, 820saham konstruksi swasta total bangun persada tbk sideway 805   820, bow dengan support 805 atau tunggu melewati 820 dengan volume. target kembali 1000.805 820 840 880 920 970 1000 1050buat dan...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-722879-analisa-saham-180814.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>saham adhi konstruksi galau</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-722878-saham-adhi-konstruksi-galau.html</link>
		    <pubDate>Mon, 18 Aug 2014 00:24:47 +0800</pubDate>
		    <description>SAHAM ADHIanalisa saham adhi.jk 150814, 3155saham konstruksi adhi katya tbk mundar mandir dikisaran lobang 5 rupiah antara 3135   3140, apa gap harus ditutup  support 3060 3135 resistant 3180 3335 3500 3610 3690prediksi saham adhi target 3775 bila break out 3335profil saham adhiGbu adn GLnb  ...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-722878-saham-adhi-konstruksi-galau.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>bursa saham 140814</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-722877-bursa-saham-140814.html</link>
		    <pubDate>Fri, 15 Aug 2014 00:12:25 +0800</pubDate>
		    <description>saham net buy asing 140814saham net sell asing 140814SAHAM AISAanalisa saham aisa 140814, 2445support dan resistant pttiga pilar sejahtera food tbk2380 2425 2445 2485 2555 2620 2765 2855rencana trading   bow 2380   2425 dengan batas cl bila turun dan tutup dibawah 2380 atau tunggu break out...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-722877-bursa-saham-140814.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>saham batubara ADRO 130814</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-722876-saham-batubara-adro-130814.html</link>
		    <pubDate>Wed, 13 Aug 2014 23:05:13 +0800</pubDate>
		    <description>saham net buy asing 130814saham net sell asing 130814SAHAM ADROsaham adaro energy tbk coal  130814, 1285sudah 7 hari bursa sahamtambang batubara bergerakdalam box sideway 1240   1285.rekomendasi saham   saham adro beli jika break out 1285 dengan melihat volume. prediksi saham adro...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-722876-saham-batubara-adro-130814.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>rekomendasi saham 120814</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-722875-rekomendasi-saham-120814.html</link>
		    <pubDate>Tue, 12 Aug 2014 22:57:30 +0800</pubDate>
		    <description>saham net buy asing 120814saham net sell asing 120814SAHAM SIDOsaham sido   industri jamu dan farmasi sido muncul tbk produsen obat berbahan alami ini pernah masuk rekomendasi saham pada awal diperdagangkan di bursa efek Indonesia  analisa saham dibawah 22 candle.analisa sahamsido 120814, 815 ...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-722875-rekomendasi-saham-120814.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>saham Global Mediacom tbk</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-722874-saham-global-mediacom-tbk.html</link>
		    <pubDate>Mon, 11 Aug 2014 19:04:13 +0800</pubDate>
		    <description>saham net buy asing 110814saham net sell asing 110814SAHAM BMTRanalisa saham bmtr 110814, 1790saham grup Hary Tanoesoedibjo, global mediakom tbk atau juga saham bmtr rebound dari support 1745, setelah mengalami penurunan sejak 25 juli 2014.dead cat bounch  prediksi saham ini akan memberikan keuntungan...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-722874-saham-global-mediacom-tbk.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>analisa saham elsa 070814</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-722873-analisa-saham-elsa-070814.html</link>
		    <pubDate>Fri, 08 Aug 2014 08:52:18 +0800</pubDate>
		    <description>SAHAM ELSAanalisa saham elsa 070814, 725analisa teknikal sahamelnusa tbk  profil elnusa tbk   mengatakan kembali uptrend dan ATH  all time high  dengan break resistant 695 dan close 725. rekomendasi saham elnusa tbk sebelumnya di  bursa saham 110614.selama berada diatas 725 diprediksi saham...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-722873-analisa-saham-elsa-070814.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>saham konstruksi 050814</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-722872-saham-konstruksi-050814.html</link>
		    <pubDate>Tue, 05 Aug 2014 22:03:46 +0800</pubDate>
		    <description>SAHAM PTPPanalisa saham ptpp 050814, 2325analisa teknikal saham kontruksi PP  persero  tbksupport dan resistant2270 2325 2420 2500 2590 2690saham ptpp berpeluang kembali ath   all time high   bila berhasil break out 2420,   profil ptpp versi reuters   Gbu and GLnb   cek tanggal dan jam posting saham...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-722872-saham-konstruksi-050814.html</guid>
		</item>
		<item>
		    <title>saham asri 250714</title>
		    <link>https://www.blogged.my/ping-722871-saham-asri-250714.html</link>
		    <pubDate>Mon, 04 Aug 2014 00:11:19 +0800</pubDate>
		    <description>SAHAM ASRIanalisa saham asri 250714, 525penurunan harga saham properti alam sutera realty tbk tertahan di support 525. diprediksi saham asri akan rebound setelah 3 hari turun yg diiringi dengan penurunan volume.ada resiko kembali ke 500 bila saham ini tutup dibawah 525520 525 535 550 575 595 605 support dan...</description>
		    <guid>https://www.blogged.my/ping-722871-saham-asri-250714.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>